?翁開爾實(shí)驗(yàn)室投入運(yùn)營已經(jīng)有一年了。這一年里,實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)已經(jīng)擁有四名經(jīng)驗(yàn)豐富的化學(xué)師,總計(jì)為客戶進(jìn)行了近百個(gè)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目,其中包括配方研發(fā),驗(yàn)證,助劑產(chǎn)品的對比評測等等,切實(shí)為客戶解決了不少困難。
?近期,實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)完成了消泡劑的對比評測,針對不同的行業(yè)應(yīng)用,選用了典型的樹脂體系,對Silcona和Levaco公司的消泡劑產(chǎn)品進(jìn)行了測試,與常見的競品型號進(jìn)行了對比,并給出了相應(yīng)的推薦。
推薦
| 應(yīng)用場合 | 樹脂體系 | 推薦產(chǎn)品 | |||
| 工業(yè)防腐 | 丙烯酸 HG100 | AF 844 | AF 1020 | ||
| 木器 | 丙烯酸 XK 14 | AF844 | ST | AF 889 | |
| 聚氨酯面漆 | 2K PU | AF 844 | AF889 | AF 831 | |
| 環(huán)氧中涂,底漆 | 2K 環(huán)氧 | AF 1010 | AF 1020 | ||
| 油墨光油 | Indulor乳液 | AF1020 | AF1010 | AF885 | AF844 |

綜述
?推薦
?HG100工業(yè)漆
?XK14木器漆
?2K PU(萬華2033+161固化劑)
?2K環(huán)氧(亨斯曼PZ3961+3986固化劑)
?光油(Indulor樹脂體系)
?色漿制備
HG100工業(yè)漆

| HG-100 | |||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
| AF844 | 7 | 6 | 9 |
| AF1020 | 9 | 8 | 9 |
| 競品024 | 7 | 7 | 6 |
| 競品019 | 4 | 5 | 4 |
| 競品902W | 9 | 8 | 9 |
XK14木器漆

| XK-14 | |||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
| AF844 | 8 | 8 | 9 |
| ST | 8 | 7 | 8 |
| AF889 | 6 | 6 | 9 |
| AF831 | 5 | 5 | 9 |
| 競品024 | 7 | 5 | 8 |
| 競品902W | 9 | 9 | 9 |
2K PU(萬華2033+161固化劑)

| 2K-PU | |||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
| AF844 | 7 | 8 | 9 |
| AF889 | 3 | 3 | 10 |
| AF831 | 3 | 3 | 10 |
| 競品024 | |||
| 競品902W | 8 | 8 | 9 |
2K環(huán)氧(亨斯曼PZ3961+3986固化劑)

| 環(huán)氧 PZ3961 | |||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
| AF1020 | 8 | 7 | 8 |
| AF1010 | 9 | 7 | 7 |
| 競品901W | 8 | 7 | 8 |
| 競品810 | 8 | 7 | 8 |
| 競品019 | 5 | 7 | 3 |
光油(Indulor樹脂體系)

| 光 油 | |||
| 抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
| AF1020 | 9 | 9 | 8 |
| AF1010 | 9 | 9 | 7 |
| AF885 | 9 | 6 | 9 |
| AF844 | 8 | 8 | 9 |
| 競品DC-65 | 7 | 6 | 8 |
色漿制備-鈦白
| 研磨配方 | ||
| 去離子水 | 25.5 | |
| 丙二醇 | 2 | |
| 分散劑 | 2.2 | Lucramul NAP |
| 鈦白粉 | 70 | R996 |
| 消泡劑 | 0.3 | |
| 合計(jì) | 100 | |
| 加入100克玻璃珠研磨1小時(shí) | ||
| 抑泡消泡 | 相容性 | |
| AF844 | 6 | 9 |
| AF1010 | 9 | 2 |
| AF1020 | 8 | 5 |
| 競品902W | 5 | 4 |
| 競品DC-65 | 7 | 5 |
| blank | 4 | 10 |
色漿在PET膜上的刮樣

色漿制備-P.B.15:3
| 研磨配方 | ||
| 去離子水 | 31.05 | |
| 丙二醇 | 2.5 | |
| 分散劑 | 3.75 | Lucramul RL |
| P.B. 15:3 | 12.5 | Hostaperm Blue B2G 03 |
| 消泡劑 | 0.2 | |
| 合計(jì) | 50 | |
| 加入100克玻璃珠研磨2小時(shí) | ||

消泡:AF1010>競品810>AF1020>競品DC-65>競品902W>AF844
