
SILCO SPERSE
性質(zhì):聚合物分散劑
固含量:60%
pH值:8.0
離子型:陰離子
防腐涂料 PVC~9.60%,固含量~47.2%
| % | supplier | |
| 水 | 4.80 | |
| SILCO SPERSE HLD-1211 | 0.35 | Silcona分散劑 |
| SILCO AF 883 | 0.05 | Silcona消泡劑 |
| Tioxide TR92 | 13.80 | 亨斯曼鈦白粉 |
| ALberdingk AC 2403 | 68.90 | 歐寶迪主體樹脂 |
| 水 | 3.25 | |
| Dowanol DPM | 2.50 | 陶氏成膜助劑 |
| SILCO AF 892 | 0.40 | Silcona消泡劑 |
| Asconium-142 DA | 2.00 | 阿斯柯迪防銹劑 |
| 水 | 2.00 | |
| AMP 90 | 0.15 | 安格斯中和劑 |
| Ascotran-H10 | 1.00 | 阿斯柯迪防閃銹劑 |
| SILCO WET-645 | 0.30 | Silcona潤濕劑 |
| Tafigel PUR 45 | 0.50 | 明凌流變劑 |
腐蝕實驗后的試驗結(jié)果[50 μm DFT]

